Ceník rovnátek a péče
Uvedené ceny jsou orientační. Konečnou cenu stanovíme po vstupním vyšetření podle náročnosti léčby.
| Druh rovnátek | Orientační cena |
|---|---|
| Neviditelná rovnátka (Invisalign / SLX) | 46 000 – 98 000 Kč |
| Carriere SLX samoligující kovová fixní rovnátka | 36 000 – 78 000 Kč |
| Klasická kovová fixní rovnátka | 24 000 – 65 000 Kč |
| Možnosti financování | |
| Sleva při jednorázové platbě | |
| Sleva pro více členů rodiny | |
| Bezúročné financování s nízkou měsíční splátkou | |
| Dentální hygiena | |
| Název úkonu | Cena |
| Vstupní DH — 45 min | 1 700 Kč |
| Dočištění / + AIRFLOW — 45 min | 1 500 Kč |
| Recall / + AIRFLOW — 20/30 min | 800 / 1 000 Kč |
| Hygiena dětí (do 12 let) — 20/30 min | 800 / 1 000 Kč |
| Dentální šperk | 1 500 Kč |
| Bělení | |
| Název úkonu | Cena |
| Domácí bělení | 6 000 Kč |
| Kombinované bělení | 9 000 Kč |
Refundace z veřejného zdravotního pojištění: léčba snímacím rovnátkem ve standardním provedení je hrazena diferencovaně podle kategorizace vad. Fixní rovnátka nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.